| Protection surtension : | Sans |
|---|---|
| Technologie différentiel : | Indépendant de la tension |
| Tension assignée d’isolement : | 500 V CA 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2 |
| Tension assignée de tenue aux chocs : | 6 kV conforme à IEC 60947-2 |
| Signalisation locale : | Indicateur de déclenchement |
|---|---|
| Mode d’installation : | Encliquetable |
| Support de montage : | Rail DIN |
| Connexion électrique à MCB : | Connecteur |
| Compatibilité du bloc de distribution du peigne de jeu de barres : | Bas |
| Hauteur : | 91 mm |
| Largeur : | 36 mm |
| Profondeur : | 73,5 mm |
| Poids : | 0.165 kg |
| Couleur : | Blanc |
| Mode de raccordement : | Borne du type à cage dessous 1 câble(s) 1…35 mm² rigide sans extrémité de câbleBorne du type à cage dessous 1 câble(s) 1…25 mm² souple sans extrémité de câbleBorne du type à cage dessous 1 câble(s) 1…25 mm² souple avec extrémité de câble |
| Longueur de dénudage des fils : | 14 mm (bas) |
| Couple de serrage : | 3.5 N.m (bas) |
| Accessoires associés : |
Terminal simple |












Commentaires
Il n'y a pas encore de reviews.