| Gamme de produit | Clario |
|---|---|
| Gamme | Clario |
| Nom du produit | IDPN |
| Type de produit ou équipement | Disjoncteur miniature |
| Nom de l’appareil | iDPN |
| Application | Distribution |
| Description des pôles | 1P + N |
| Nombre de pôles protégés | 1 |
| Position du pôle neutre | Gauche |
| [In] courant assigné d’emploi | 16 A |
| Type de réseau | CA |
| Type de déclencheur | Thermique-magnétique |
| Courbe de déclenchement | C |
| Pouvoir de coupure | 4500 A Icn à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1 |
| Aptitude au sectionnement | Oui |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
|---|---|
| [Ue] tension assignée d’emploi | 230 V CA 50/60 Hz entre phase et neutre |
| Limite de déclenchement magnétique | 5,,,10 x In |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service | 4500 A 100 % Icn à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1 |
| Classe de limitation | 3 se conformer à EN/CEI 60898-1 |
| [Ui] tension assignée d’isolement | 400 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV se conformer à CEI 60947-2 |
| Coupure pleinement apparente | Oui |
| Type de commande | Par maneton |
| Indication de tension | Indication ON/OFF |
| Mode d’installation | Encliquetable |
| Support de montage | Rail DIN |
| Pas de 9 mm | 2 |
| Hauteur | 81 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Profondeur | 78 mm |
| Poids du produit | 115 g |
| Couleur | Blanc |
| Endurance mécanique | 20000 cycle |
| Durée de vie électrique | 20000 cycle |
| Verrouillages optionnels | Dispositif de cadenassage |
| Mode de raccordement | Borne du type à cage en aval0,33…10 mm² souple Borne du type à cage en aval0,75…16 mm² rigide Borne du type à cage en amont0,33…10 mm² souple Borne du type à cage en amont0,75…16 mm² rigide |
| Longueur de dénudage des fils | 13 mm |
| Couple de serrage | 2 N.m |
| Protection différentielle | Bloc séparé |












Commentaires
Il n'y a pas encore de reviews.