| Application du disjoncteur | Distribution |
|---|---|
| Gamme | Multi 9 |
| Type de produit ou équipement | Disjoncteur différentiel |
| Nom du produit | DPN Vigi |
| Nom de l’appareil | DPN N Vigi |
| Description des pôles | 1P + N |
| Position du pôle neutre | Gauche |
| [In] courant assigné d’emploi | 25 A à 30 °C |
| Type de réseau | CA |
| Type de déclencheur | Thermique-magnétique |
| Courbe de déclenchement | C |
| Sensibilité du différentiel | 30 mA |
| Temporisation protection différentielle | Instantané |
| Type | Type AC |
| Pouvoir de coupure | 6000 A Icn à 240 V CA se conformer à EN 60898 6 kA Icn à 240 V CA se conformer à EN 61009 |
| Position de l’appareillage dans l’installation | Départ |
|---|---|
| [Ue] tension assignée d’emploi | 230 V CA |
| Déclenchement magnétique | 5,,,10 x In |
| Coupure pleinement apparente | Oui |
| Type de commande | Par maneton |
| Indication de tension | Indication ON/OFF |
| Support de montage | Rail DIN |
| Pas de 9 mm | 4 |
| Poids du produit | 0,19 kg |
| Endurance mécanique | 20000 cycle |
| Durée de vie électrique | 10000 cycle se conformer à CEI 61009 |
| Mode de raccordement | Borne du type à cage1 câble(s) 10 mm² souple Borne du type à cage1 câble(s) 16 mm² rigide |
| Protection différentielle | Intégrée |
| Normes | EN 60898 EN 61009 |
|---|---|
| Tropicalisation | 2 |
| Humidité relative | 95 % à 55 °C |














Commentaires
Il n'y a pas encore de reviews.